Typ szkoły | Zawód - profil (symbol cyfrowy) |
przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym | Nauczane języki obce | Liczba oddziałów | Liczba uczniów |
Technikum Nr 4 w Białymstoku | technik mechanizacji rolnictwa i agrotroniki (311515) | Fizyka | Język angielski, niemiecki/rosyjski | 1 | 29 |
technik rolnik (314207) | Biologia | Język angielski, Język niemiecki | 0,5 | 15 | |
technik pszczelarz (314206) | Biologia | Język angielski, Język rosyjski | 0,5 | 14 | |
technik turystyki na obszarach wiejskich (515205) | Język angielski | Język angielski, Język hiszpański | 0,5 | 14 | |
technik organizacji turystki (422104) | Język angielski | Język angielski, Język hiszpański | 0,5 | 15 | |
technik weterynarii (324002) | Biologia, Chemia | Język angielski, niemiecki/rosyjski | 1 | 29 | |
technik architektury krajobrazu (314202) | Geografia, Biologia | Język angielski, niemiecki/rosyjski | 1 | 29 | |
technik informatyk (351203) | Matematyka, Informatyka | Język angielski, Język niemiecki | 1 | 29 | |
Branżowa Szkoła I stopnia Nr 8 w Białymstoku | pszczelarz (612302) | - | Język angielski | 1 | 29 |
Terminy postępowania rekrutacyjnego
Terminy postępowania rekrutacyjnego do Technikum